Один район Нижегородской области увеличил численность населения за три года

16337
Один район Нижегородской области увеличил численность населения за три года

Росстат опубликовал в мае свежие данные о численности постоянного населения в Нижегородской области (по состоянию на 1 января 2020 года). Сравнивая эти показали с цифрами 2018 года, можно отметить прирост населения в одном районе региона – Кстовском. За три года прирост составил более 3% (в абсолютных цифрах 4061 человек). При этом в районном центре зафиксирована убыль. Объясняется это вводом в эксплуатацию многоквартирных домов в Афонинском сельсовете (ЖК «Красная поляна»), где с 2018 по 2019 год население увеличилось сразу на 1424 человека, а также массовой малоэтажной застройкой в Большеельнинском сельсовете (в 2018 году здесь насчитывалось 10979 человек, в 2019 году – 11882, за год прирост 903 жителя).

Обращают на себя внимание бьющие рекорд потери Богородского района – сразу почти на 15% (минус 10106 человек). Однако ничего экстремального не произошло: в 2019 году Новинский сельсовет волею органов власти отошел к городскому округу Нижнему Новгороду. Несмотря на изменение административных границ, численность населения областного центра за три года увеличилась всего на 4303 жителя (0,34%).

Еще один город Нижегородской области увеличил население – это Саров (на 0,7%). Остальные только теряют жителей, в том числе такие промышленные центры, как Выкса (минус 0,65%), Павлово (минус 1,65%), Заволжье (минус 1,68%).

Наибольшие потери в Краснооктябрьском районе – минус почти 5,5% населения. Близок к этому показателю Гагинский район – минус 5,1%.

В целом население Нижегородской области только за один год уменьшилось на 11677 человек (если на 1 января 2019 года насчитывалось 3214623 нижегородца, то на 1 января 2020 года – 3202946). Это больше, чем жителей в Шарангском районе.

Округ/город/район 2018 год 2019 год 2020 год Убыль/прирост за три года %
г.о. Нижний Новгород 1267464 1261823 1271767 4303 0,34
г.о. Саров 95388 95469 96052 664 0,7
г.о. Бор 120926 119383 118156 - 2770 - 2,29
г.о. Выкса 82280 81654 81745 - 535 - 0,65
г.о. Воротынский 18262 18025 17666 - 596 - 3,26
г.о. Дзержинск 240719 239419 238841 - 1878 - 0,78
г.о. Кулебаки 48173 47619 47165 -1008 - 2,09
г.о. Навашинский 22234 21944 21772 - 462 - 2,08
г.о. Первомайск 18332 18125 17990 - 342 - 1,87
г.о. Перевозский 15776 15620 15455 - 321 - 2,51
г.о. Семеновский 47399 46946 46662 - 737 - 1,55
г.о. Сокольский 13019 12834 12719 - 300 - 2,3
г.о. Чкаловск 19986 19695 19517 -469 - 2,35
г.о. Шахунья 35851 35285 34874 - 977 - 2,73
Ардатовский р-н 23166 22869 22522 - 644 - 2,78
Арзамасский р-н 41534 40890 40248 - 1286 - 3,1
г.о. Арзамас 104140 103930 103979 - 161 - 0,15
Балахнинский р-н 76266 75851 75698 - 568 - 0,74
г. Балахна 49126 48710 48520 - 606 - 1,23
Большеболдинский р-н 11051 10874 10732 - 319 - 2,89
Богородский р-н 69463 70549 59357 - 10106 - 14,6
г. Богородск 34240 33931 33756 - 484 - 1,41
Большемурашкинский р-н 9538 9491 9353 - 185 - 1,94
Бутурлинский р-н 13513 13387 13261 - 252 - 1,86
Вадский р-н 14276 13978 13922 -354 - 2,48
Варнавинский р-н 12229 12027 11841 - 388 - 3,17
Вачский р-н 17562 17350 17017 - 545 - 3,1
Ветлужский р-н 14670 14488 14236 - 434 - 2,96
г. Ветлуга 8455 8459 8336 - 119 - 1,41
Вознесенский р-н 15292 15072 14851 - 441 - 2,88
Воротынский р-н 18262 18025 17666 - 596 - 3,26
Воскресенский р-н 19735 19459 19300  - 435 - 2,2
Володарский р-н 58186 57954 57962 - 224 - 0,38
г. Володарск 9972 9907 9898 - 74 - 0,74
Гагинский р-н 11051 10781 10487 - 564 - 5,1
Городецкий р-н 87208 86059 85620 - 1588 - 1,82
г. Городец 30188 29854 29712 - 476 - 1,58
г. Заволжье 38230 37758 37588 - 642 - 1,68
Дальнеконстантиновский р-н 20880 20676 20352 - 528 -2,53
Дивеевский р-н 15498 15160 14959 - 539 - 3,48
Княгининский р-н 11554 11350 11168 - 386 - 3,34
г. Княгинино 6804 6629 6536 - 268 - 3,94
Ковернинский р-н 18543 18297 18176 - 367 - 1,98
Краснооктябрьский р-н 9764 9431 9228 - 536 - 5,5
Краснобаковский р-н 21608 21435 21258 - 350 - 1,62
Кстовский р-н 121877 124071 125938 4061 3,33
г. Кстово 67874 67439 67797 - 77 - 0,11
Лукояновский р-н 29582 29078 28593 - 989 - 3,34
г. Лукоянов 14104 13913 13763 - 341 - 2,42
Лысковский р-н 38229 37849 37407 - 822 - 2,15
г. Лысково 21321 21176 21063 - 258 - 1,21
Павловский р-н 94355 93162 92394 - 1961 - 2,08
г. Павлово 57630 57028 56680 - 950 - 1,65
г. Ворсма 10491 10331 10253 - 238 - 2,27
г. Горбатов 1934 1896 1844 - 90 - 4,65
Пильнинский р-н 19540 19293 19033 - 507 - 2,59
Починковский р-н 28213 27928 27616 - 597 - 2,12
Сергачский р-н 28256 27769 27489 - 767 - 2,71
г. Сергач  20269 19997 19939 - 330 - 1,63
Сеченовский р-н 14195 13978 13768 - 427 - 3,01
Сосновский р-н 17924 17763 17641 - 283 - 1,58
Спасский р-н 9486 9225 9029 - 457 - 4,82
Тонкинский р-н 7809 7640 7538 - 271 - 3,47
Тоншаевский р-н 18730 18572 18274 - 456 - 2,43
Уренский р-н 28512 28204 28055 - 457 - 1,6
г. Урень 12309 12205 12251 - 58 - 0,47
Шарангский р-н 11708 11608 11434 - 274 - 2,34
Шатковский р-н 23800 23284 22829 - 971 - 4,08

 

Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз, или оформив подписку с помощью онлайн-кассы. Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания, внося личный вклад в защиту свободы слова.

18+