10 сентября в ходе довыборов в гордуму на семи участках в Нижнем Новгороде большинство избирателей проголосовали досрочно. Эксперты считают, что именно досрочное голосование и голосование на дому обеспечивает массовые фальсификации итогов выборов.
Напомним, на 3 свободных мандата в думе Нижнего Новгорода претендовали 14 кандидатов. Явка на выборах не превысила 12%.
УИК № | Всего избирателей | Проголосовали досрочно | Проголосовали в день выборов | % досрочно проголосовавших | |
1 | 2482 | 1545 | 71 | 104 | 40% |
2 | 2483 | 1517 | 108 | 150 | 41% |
3 | 2484 | 1685 | 76 | 104 | 42% |
4 | 2485 | 1655 | 89 | 63 | 59% |
5 | 2486 | 1771 | 67 | 91 | 42% |
6 | 2487 | 818 | 71 | 172 | 29% |
7 | 2488 | 1839 | 84 | 138 | 37% |
8 | 2489 | 1919 | 69 | 136 | 33% |
9 | 2490 | 1649 | 91 | 137 | 39% |
10 | 2491 | 1584 | 97 | 157 | 38% |
11 | 2492 | 1812 | 97 | 164 | 37% |
12 | 2515 | 1502 | 75 | 133 | 36% |
13 | 2516 | 1669 | 69 | 65 | 51% |
14 | 2521 | 1792 | 79 | 87 | 47% |
15 | 2523 | 2549 | 88 | 135 | 39% |
16 | 2524 | 2044 | 86 | 131 | 39% |
УИК № | Всего избирателей | Проголосовали досрочно | Проголосовали в день выборов | % досрочно проголосовавших | |
1 | 2562 | 1603 | 6 | 102 | 5% |
2 | 2563 | 1491 | 34 | 105 | 24% |
3 | 2564 | 2389 | 106 | 92 | 53% |
4 | 2565 | 2104 | 62 | 141 | 30% |
5 | 2566 | 1665 | 97 | 99 | 49% |
6 | 2567 | 2453 | 110 | 143 | 43% |
7 | 2568 | 2185 | 111 | 132 | 45% |
8 | 2569 | 2042 | 101 | 81 | 55% |
9 | 2570 | 1159 | 68 | 37 | 64% |
10 | 2571 | 2142 | 14 | 104 | 11% |
11 | 2572 | 2082 | 135 | 76 | 63% |
12 | 2573 | 668 | 100 | 43 | 69% |
13 | 2574 | 2005 | 61 | 70 | 46% |
14 | 2575 | 2171 | 37 | 91 | 28% |
15 | 2578 | 2298 | 89 | 145 | 38% |
УИК № | Всего избирателей | Проголосовали досрочно | Проголосовали в день выборов | % досрочно проголосовавших | |
1 | 2696 | 1717 | 103 | 167 | 38% |
2 | 2697 | 1540 | 105 | 178 | 37% |
3 | 2698 | 1756 | 77 | 180 | 29% |
4 | 2699 | 1901 | 105 | 236 | 30% |
5 | 2700 | 2421 | 98 | 294 | 25% |
6 | 2701 | 2090 | 91 | 151 | 37% |
7 | 2702 | 3003 | 88 | 205 | 30% |
8 | 2703 | 2359 | 120 | 203 | 37% |
9 | 2704 | 1928 | 124 | 130 | 48% |
10 | 2705 | 2777 | 128 | 177 | 41% |
11 | 2706 | 2619 | 104 | 192 | 35% |
12 | 2707 | 2130 | 89 | 219 | 28% |
13 | 2708 | 2196 | 122 | 298 | 29% |
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+