В повестку заседания думы Нижнего Новгорода на 23 ноября внесен вопрос об изменении так называемого «местного коэффициента» для начисления Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности. Это затрагивает сферу услуг, торговлю и общепит.
Между тем обращают на себя внимание определенные странности выбора городских чиновников, где повышать или понижать коэффициент. Напомним, ранее мы сообщали, что повышение коэффициента для объектов общепита и торговли затрагивает больше всего улиц в Приокском районе и совсем не касается Автозаводского и Ленинского районов. Сегодня мы публикуем все планируемые изменения. Они в таблице ниже (желтым цветом отмечены территории, где подразумевается снижение налогового бремени).
№ | Территория | Район | Действующий коэффициент | Планируемый коэффициент |
1 | д.Ольгино | Приокский | L5 | L1 |
2 | д.Мордвинцево | Приокский | L5 | L1 |
3 | д.Ляхово | Приокский | L5 | L1 |
4 | ул.Цветочная | Приокский | L1 | L7 |
5 | пр.Гагарина | Приокский | L6 | L7 |
7 | ул.Цветочная | Приокский | L1 | L7 |
8 | ул.Ак.Сахарова | Приокский | L6 | L7 |
9 | ул.Родионова | Нижегородский | L8 | L9 |
10 | Казанское шоссе | Нижегородский | L8 | L9 |
11 | ул.Ясная | Сормовский | L6 | L2 |
12 | ул.Волжская | Сормовский | L6 | L2 |
13 | ул.Дубравная | Сормовский | L6 | L2 |
14 | ул.Красносормовская | Сормовский | L6 | L2 |
15 | ул.Мокроусова | Сормовский | L3 | L4 |
16 | ул.Светлоярская | Сормовский | L6 | L7 |
17 | ул.Василия Иванова | Сормовский | L6 | L7 |
18 | ул.Победная | Сормовский | L6 | L7 |
19 | ул.Машинная | Сормовский | L6 | L7 |
20 | ул.Культуры | Сормовский | L6 | L7 |
21 | пр.Кораблестроителей | Сормовский | L9 | L10 |
22 | ул.К.Маркса | Канавинский | L6 | L7 |
23 | ул.Московское шоссе до пересечения с ул.Рябцева | Канавинский/Московский | L6 | L7 |
24 | ул.Чаадаева | Московский | L6 | L7 |
25 | ул.Коминтерна | Московский | L6 | L7 |
26 | ул.Березовская | Московский | L6 | L7 |
№ | Территория | Район | Действующий коэффициент | Планируемый коэффициент |
1 | рынки, ярмарки, торговые площадки | Приокский | L3 | L4 |
2 | ул.Шатковская | Приокский | L4 | L5 |
3 | Анкудиновское шоссе | Приокский | L4 | L5 |
4 | ул.Ак.Сахарова | Приокский | L5 | L6 |
5 | ул.Цветочная | Приокский | L1 | L6 |
6 | ул.Медицинская | Приокский | L5 | L6 |
7 | ул.Щербинки-1 | Приокский | L5 | L6 |
8 | ул.Жукова | Приокский | L5 | L6 |
9 | ул.Военных Комиссаров | Приокский | L5 | L6 |
10 | ул.Жукова | Приокский | L5 | L6 |
11 | ул.Сурикова | Приокский | L5 | L6 |
12 | ул.Марш.Голованова | Приокский | L5 | L6 |
13 | ул.Вятская | Приокский | L5 | L6 |
14 | ул.Пятигорская | Приокский | L8 | L6 |
15 | ул.Вологдина | Приокский | L8 | L6 |
16 | ул.Арсеньева | Приокский | L8 | L6 |
17 | ул.Бонч-Бруевича | Приокский | L8 | L6 |
18 | ул.Терешковой | Приокский | L8 | L6 |
19 | ул.Крыловой | Приокский | L8 | L6 |
20 | ул.40 лет Октября | Приокский | L10 | L6 |
21 | ул.Лебедева | Приокский | L13 | L6 |
22 | ул.40 лет Победы | Приокский | L10 | L6 |
23 | д.Мордвинцево | Приокский | L5 | L1 |
24 | ул.Воровского | Нижегородский | L6 | L7 |
25 | ул.Богдановича | Нижегородский | L3 | L4 |
26 | ул.Родионова | Нижегородский | L5 | L6 |
27 | Казанское шоссе | Нижегородский | L8 | L9 |
28 | ул.Лопатина,1 | Нижегородский | L8 | L9 |
29 | ул.Большая Печерская (от ул.Провиантской до ул.Родионова) | Нижегородский | L10 | L11 |
30 | Варварская | Нижегородский | L10 | L11 |
31 | Белинского | Нижегородский/Советский | L10 | L11 |
32 | ул.Дунаева | Советский | L5 | L6 |
33 | ул.Ижорская | Советский | L5 | L6 |
34 | ул.Тимирязева | Советский | L5 | L6 |
35 | ул.Бетанкура | Канавинский | L5 | L6 |
36 | ул.Энгельса | Сормовский | L3 | L4 |
37 | ул.Ногина | Сормовский | L3 | L4 |
38 | ул.Василия Иванова | Сормовский | L4 | L5 |
39 | ул.Сутырина | Сормовский | L6 | L7 |
40 | ул.Базарная | Сормовский | L6 | L7 |
41 | ул.Светлоярская | Сормовский | L6 | L7 |
42 | ул.Героев Космоса | Сормовский | L6 | L7 |
43 | ул.Зайцева | Сормовский | L6 | L7 |
44 | пр.Кораблестроителей | Сормовский | L7 | L8 |
45 | ул.Культуры | Сормовский | L7 | L8 |
46 | ул.Бурнаковская | Московский | L3 | L4 |
47 | пр.Героев | Московский | L7 | L8 |
48 | ул.Куйбышева | Московский | L7 | L8 |
49 | ул.Просвещенская | Московский | L7 | L8 |
№ | Территория | Район |
Действующий коэффициент |
Планируемый коэффициент |
1 | д.Мордвинцево | Приокский | L5 | L1 |
2 | д.Ольгино | Приокский | L5 | L1 |
3 | ул.Лебедева | Приокский | L12 | L6 |
4 | ул.Тропинина | Приокский | L13 | L8 |
5 | ул.Цветочная | Приокский | L1 | L5 |
6 | ул.Ак.Сахарова | Приокский | L4 | L5 |
7 | Медицинская | Приокский | L4 | L5 |
8 | ул.Щербинки-1 | Приокский | L4 | L5 |
9 | ул.Жукова | Приокский | L4 | L5 |
10 | ул.Военных Комиссаров | Приокский | L4 | L5 |
11 | ул.Сурикова | Приокский | L4 | L5 |
12 | ул.Марш.Голованова | Приокский | L4 | L5 |
13 | ул.Вятская | Приокский | L4 | L5 |
14 | пл.Жукова | Приокский | L5 | L6 |
15 | ул.40 лет Победы | Приокский | L5 | L6 |
16 | ул.Корейская | Приокский | L6 | L7 |
17 | ул.Батумская | Приокский | L6 | L7 |
пр.Гагарина (от пересечения с ул.Горной) | Приокский | L5 | L6 | |
18 | ул.Богдановича | Нижегородский | L2 | L3 |
19 | Казанское шоссе | Нижегородский | L5 | L6 |
20 | ул.Родионова | Нижегородский | L6 | L7 |
21 | ул.Бетанкура | Канавинский | L4 | L5 |
22 | Московское шоссе (после пересечения с ул.Рябцева - уточнение границ) | Канавинский/Московский |
L7 |
L7 |
23 | Московское шоссе (до пересечения с ул.Рябцева) |
Канавинский/Московский |
L7 | L8 |
24 | пр.Кораблестроителей | Сормовский | L12 | L13 |
25 | ул.Культуры | Сормовский | L12 | L13 |
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+