«Коза» располагает данными о тиражах и бюджетах СМИ, учредителями которых является правительство Нижегородской области. Эти сведения станут предметом обсуждения в заксобрании, о чем сообщил источник «Козы». Напомним, ранее мы сообщали, что реформа государственных СМИ анонсирована в Нижегородской области.
Согласно полученной информации, в настоящее время правительство Нижегородской области является соучредителем 51 муниципального и 6 областных печатных изданий. Обращает на себя внимание, что в 2017 году размер субсидий некоторым СМИ был увеличен, а некоторым - уменьшен, в том числе резко. Так, газета "Дзержинские ведомости" при годовом тираже в 130 тыс. экз. в 2016 году получила в виде поддержки из областного бюджета 1 млн 390 тыс. руб. В 2017 году она была сокращена почти вдвое – до 680 тыс. руб. А вот расходы, например, на "Городецкий вестник", наоброт, удвоены. Логику этих решений еще предстоит уточнять.
№ | Район | СМИ | Средний разовый тираж (экз.) | Годовой тираж (экз.) | Субсидия обл.бюджета (тыс.руб.) | ||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||||
1 | Ардатовский | "Наша жизнь" | 3792 | 394 368 | 629,1 | 637,7 | 565 |
2 | Арзамасский | "Арзамасская правда" | 7000 | 728 000 | 624,87 | 663 | 511 |
3 | Большеболдинский | "Болдинский вестник" | 2280 | 118 560 | 462,15 | 468,4 | 468 |
4 | Большемурашкинский | "Знамя" | 1815 | 94 380 | 452,61 | 458,8 | 453 |
5 | Бутурлинский | "Бутурлинская жизнь" | 2160 | 112 320 | 423,45 | 429,2 | 463,4 |
6 | Балахнинский | "Рабочая Балахна" | 3827 | 398 008 | 191,07 | 203,7 | 537 |
7 | Богородский | "Богородская газета" | 8770 | 1368120 | 311,22 | 315,5 | 531 |
8 | г.о.г.Бор | "Бор сегодня" | 5310 | 276 120 | 827,55 | 838,8 | 617,3 |
9 | г.о.г.Выкса | "Выксунский рабочий" | 8000 | 572 000 | 574,83 | 582,7 | 639 |
10 | Вадский | "Восход" | 2325 | 241 800 | 620,73 | 629,2 | 528 |
11 | Варнавинский | "Новый путь" | 1700 | 88 400 | 613,08 | 641,4 | 643,4 |
12 | Вачский | "Вачская газета" | 3470 | 180 440 | 502,2 | 509 | 440 |
13 | Ветлужский | "Земля ветлужская" | 3196 | 332 384 | 512,91 | 519,9 | 582 |
14 | Вознесенский | "Наша жизнь" | 3113 | 323 752 | 385,2 | 390,4 | 530 |
15 | Володарский | "Знамя" | 1500 | 78 000 | 529,47 | 536,7 | 480 |
16 | Воротынский | "Воротынская газета" | 2050 | 106 600 | 682,47 | 691,8 | 528 |
17 | Воскресенский | "Воскресенская жизнь" | 3689 | 191 828 | 419,22 | 424,9 | 520,1 |
18 | Гагинский | "Гагинские вести" | 2450 | 254 800 | 555,66 | 563,2 | 500 |
19 | Городецкий | "Городецкий вестник" | 5000 | 780 000 | 215,28 | 218,2 | 461,9 |
20 | г.о.г.Дзержинск | "Дзержинские ведомости" | 2500 | 130 000 | 1371,51 | 1390,2 | 680 |
21 | Дальнеконстантиновский | "Родная земля" | 2850 | 148 200 | 502,65 | 509,5 | 518 |
22 | Дивеевский | "Ударник" | 1830 | 190 320 | 389,34 | 394,6 | 503 |
23 | г.о.г.Кулебаки | "Кулебакский металлист" | 4000 | 408 200 | 370,89 | 380,9 | 475 |
24 | Кстовский | "Маяк" | 8000 | 832 000 | 892,08 | 904,2 | 719 |
25 | Княгининский | "Победа" | 1840 | 191 360 | 457,92 | 464,1 | 490,6 |
26 | Ковернинский | "Ковернинские новости" | 3919 | 611 364 | 621,99 | 630,4 | 490 |
27 | Краснобаковский | "Вперед" | 3354 | 300 352 | 380,43 | 385,6 | 457,8 |
28 | Краснооктябрьский | "Сельские вести" | 1695 | 88 140 | 465,12 | 471,5 | 562 |
29 | Лукояновский | "Лукояновская правда" | 4191 | 435 864 | 455,06 | 461,3 | 415 |
30 | Лысковский | "Приволжская правда" | 5150 | 267 800 | 316,08 | 350,4 | 531,40 |
31 | г.о.Навашинский | "Приокская правда" | 3198 | 332 592 | 329,22 | 343,7 | 410 |
32 | г.о.г.Первомайск | "Районный вестник" | 3709 | 192 868 | 344,07 | 348,8 | 595 |
33 | Перевозский | "Новый путь" | 2696 | 140 192 | 599,85 | 608 | 483,5 |
34 | Павловский | "Павловский металлист" | 3300 | 343 200 | 627,3 | 635,8 | 545 |
35 | Пильнинский | "Сельская трибуна" | 3848 | 200 096 | 462,69 | 469 | 494 |
36 | Починковский | "На земле починковской" | 4615 | 479 960 | 287,46 | 291,4 | 425 |
37 | г.о.Семеновский | "Семеновский вестник" | 6550 | 1021800 | 305,1 | 309,2 | 490 |
38 | г.о.г.Саров | "Городской курьер" | 4500 | 234 000 | 262,44 | 266 | 470 |
39 | Сергачский | "Сергачская жизнь" | 5260 | 520 000 | 378,63 | 383,8 | 640 |
40 | Сеченовский | "Борьба" | 3249 | 168 948 | 493,74 | 500,5 | 502 |
41 | Сосновский | "Сосновский вестник" | 3550 | 184 600 | 429,84 | 435,7 | 538 |
42 | Спасский | "Сельские зори" | 1617 | 167 024 | 508,68 | 525,6 | 495 |
43 | Тонкинский | "Красное знамя" | 1643 | 86 372 | 425,79 | 431,6 | 500 |
44 | Тоншаевский | "Край родной" | 2222 | 251 888 | 588,51 | 596,5 | 480 |
45 | Уренский | "Уренские вести" | 5446 | 595 088 | 404,28 | 429,8 | 450 |
46 | г.о.Чкаловск | "Знамя" | 1820 | 306 540 | 563,92 | 571,6 | 490 |
47 | Шарангский | "Знамя победы" | 2400 | 253 136 | 579,6 | 593,6 | 521,4 |
48 | Шатковский | "Новый путь" | 3543 | 376 688 | требует уточнения | 597,6 | 504 |
49 | г.о.г.Шахунья | "Знамя труда" | 5730 | 589 056 | 479,34 | 485,8 | 569,3 |
50 | г.о.Сокольский | "Сельская новь" | 2420 | 371 748 | 771,03 | 781,5 | 621 |
51 | г.о.г.Арзамас | "Арзамасские новости" | 7000 | 605 020 | 505,98 | 536 | 540 |
№ | СМИ | Средний разовый тираж (экз.) | Годовой тираж (экз.) | Субсидия обл.бюджета (тыс.руб.) | ||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||||||
1 |
"Нижегородская правда" (выпуск 3 раза в неделю) |
20 550 (совокупный) |
926 162 | 32047,58 | 28166,8 | 27264,6 | ||
2 | "Земля нижегородская" |
13 450
|
680 800 | 150 040 | 13044,7 | 13133,4 | ||
3 |
"Нижегородские новости" (выпуск 2 раза в неделю) |
15 500 (совокупный) |
719 746 | 18836,5 | 16011 | 15520,5 | ||
4 | "Новое дело" | 10 500 | 531 252 | 9392,17 | 8875,6 | 8360,1 | ||
5 |
"Здравствуйте, люди!"
|
5500 | 66 000 | 1130 | 1116,18 | 1110,9 | ||
6 | "Туган як" | 3000 | 152 676 | 4888 | 4670,6 | 4773 |
Еще у правительства Нижегородской области два областных электронных СМИ – телекомпания ННТВ и информационное агентство «Время Н» – и 20 районных.
№ | СМИ | Объем вещания в неделю | Субсидия обл.бюджета (тыс.руб.) | ||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||
1 | ННТВ | 73 ч. 30 мин. | 131935,1 | 116806,5 | 103311,7 |
2 | РИА "Время Н" | круглосуточно в Интернете | 28010,2 | 24972,3 | 25413,4 |
№ | Район | СМИ | Объем вещания в неделю | Субсидия обл.бюджета (тыс.руб.) | ||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||||
1 | Балахнинский | телепрограмма "Вести Балахны" | 2 ч.30 мин. | 906,48 | 918,8 | 913 |
2 | Бутурлинский | радиопрограмма "Радио Бутурлино" | 40 мин. | 40,32 | 40,9 | 40,6 |
3 | Воскресенский | радиопрограмма "Воскресенское радио" | 10 мин. | 23,76 | 24,1 | 23,9 |
4 | Городецкий | телеканал "Городец-ТВ" | 12 ч.15 мин. | 717,93 | 727,7 | 723,1 |
радиопрограмма "Земля Городецкая" | 20 мин. | |||||
5 | Княгининский | телеканал "Новости Княгинина" | 1 ч. | 444,24 | 450,3 | 447,4 |
радиопрограмма "Радио Княгинина" (выпуск 1 раз в 2 месяца) | 10 мин. | |||||
6 | Краснобаковский | телеканал "Наш край" | 55 мин. | 824,67 | 835,9 | 833,2 |
радиопрограмма "Поветлужье" | 10 мин. | |||||
7 | Кстовский | телепрограмма "Кстовское телевидение" | 15 мин. | 486,63 | 493,3 | 490,2 |
радиопрограмма "Говорит Кстовское радио" | 1 ч. | 156,69 | 158,8 | 157,8 | ||
8 | Лысковский | телеканал "Лысково ТВ" | 20 ч. | 887,22 | 899,3 | 893,6 |
9 | Перевозский | телепрограмма "Перевозские новости" (выпуск 2 раза в месяц) | 15 мин. | 592,2 | 600,3 | 596,5 |
10 | Сергачский | телеканал "Сергач-ТВ" | 4 ч. | 583,83 | 591,8 | 588 |
11 | Шарангский | телеканал "Истоки" | 1 ч. | 416,79 | 426,3 | 423,6 |
12 | г.о.г.Бор | телеканал "Левый берег" | 12 ч. | 1521,81 | 1542,5 | 1532,7 |
радиоканал "Левый берег" | круглосуточно | |||||
13 | г.о.г.Выкса | телеканал "Выкса-ТВ" | 5 ч. | 139,5 | 141,4 | 140,5 |
радиоканал "Радио Выкса" | 21 ч. | 705,42 | 715 | 710,5 | ||
14 | г.о.г.Шахунья | телеканал "Региональная телевизионная программа "Земляки" | 1ч. | 478,26 | 484,8 | 481,7 |
Напомним, в целом расходы на субсидирование государственных СМИ в 2017 году превысили 240 млн руб.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+