Нижегородстат опубликовал статистический сборник о социально-экономическом положении Нижегородской области. Согласно обнародованным данным, по состоянию на 1 января 2018 года в регионе проживали 1 млн 468 тыс. 824 мужчины и 1 млн 765 тыс. 928 женщин. Таким образом, численность женского населения больше, чем мужского, на 297 тыс. 104.
Между тем мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек, и в возрастной категории от ноля до четырех лет разница – свыше 5 тыс. Перелом начинается в возрастной категории 35-39 лет: женское население начинает превосходить мужское по численности, – начиная с 35 лет. При этом городских мужчин Нижегородская область начинает терять раньше сельских – с 30 лет. Сельских – с 45 лет.
Семидесятилетних мужчин, как видно в таблице Нижегородстата ниже, уже в два раза меньше, чем их ровесниц.
Все население | Городское население | Сельское население | ||||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | |
всего | 1468824 | 1765928 | 1151847 | 1420692 | 316977 | 345236 |
0-4 лет | 97179 | 91709 | 79982 | 75652 | 17197 | 16057 |
5-9 лет | 91204 | 86298 | 73215 | 69203 | 17989 | 17095 |
10-14 лет | 78008 | 73808 | 62578 | 59037 | 15430 | 14771 |
15-19 лет | 70553 | 66859 | 56137 | 54126 | 14416 | 12771 |
20-24 лет | 80526 | 75670 | 62438 | 61236 | 18088 | 14434 |
25-29 лет | 125912 | 118058 | 100971 | 99252 | 24941 | 18806 |
30-34 лет | 141667 | 138370 | 113054 | 116121 | 28613 | 22249 |
35-39 лет | 120076 | 122333 | 96695 | 103042 | 23381 | 19291 |
40-44 лет | 108080 | 117885 | 86951 | 97806 | 21129 | 20079 |
45-49 лет | 98220 | 110038 | 77231 | 88756 | 20989 | 21282 |
50-54 лет | 93561 | 112068 | 70070 | 87989 | 23491 | 24079 |
55-59 лет | 110287 | 143797 | 81286 | 112811 | 29001 | 30986 |
60-64 лет | 94406 | 140238 | 70817 | 111543 | 23589 | 28695 |
65-69 лет | 70138 | 121210 | 53714 | 97503 | 16424 | 23707 |
70-74 лет | 31804 | 63635 | 25144 | 51757 | 6660 | 11878 |
75-79 лет | 28200 | 79700 | 21018 | 60595 | 7182 | 19105 |
80 и старше | 29003 | 104252 | 20546 | 74263 | 8457 | 29989 |
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+