Стало известно, в каком районе Нижегородской области смертность от онкозаболеваний выше всего

6980
Стало известно, в каком районе Нижегородской области смертность от онкозаболеваний выше всего

Министерство здравоохранения Нижегородской области по запросу «Козы» представило статистические данные о смертности от онкологических заболеваний в каждом районе региона. При прежнем руководстве области такие данные получить не удавалось.

В минздраве уточнили, что за 2018 год данные будут получены позднее, поэтому последние сведения датированы 2017 годом.

Согласно полученной информации, самая высокая смертность от онкологических заболеваний зафиксирована в Ветлужском районе. Самая низкая – в Большеболдинском.

СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 2015-2017 ГОД

Место Район Смертность на 100 тыс. населения
2017 год 2016 год 2015 год
1 Ветлужский 249,2 220,4 197,6
2 Городецкий 218 195,1 223,1
3 Московский 213,9 201 205,1
4 Саров 213,5 207,6 205,5
5 Ленинский 210,8 229,3 219,4
6 Павловский 209,9 220 265,7
7 Нижегородский 202,6 195 203,4
8 Советский 201,3 241,1 209,4
9 Борский 201,1 217,2 227,9
10 Автозаводский 199,5 176,1 209,5
11 Балахнинский 198,4 185,9 222,2
12 Сокольский 197,9 136,2 179,9
13 Сеченовский 195,4 152,3 274,4
14 Ардатовский 195,3 198,5 213,8
15 Сормовский  194,7 220,4 212
16 Вадский  193,7 150,6 143
17 Канавинский 193,6 198,1 213,6
18 Сосновский 193,2 211,9 192,7
19 Приокский 192,9 215,9 206,2
20 Вознесенский 192,7 120,8 219,7
21 Вачский 191,6 265,1 293,5
22 Дивеевский 188,6 206,3 225,5
23 Лукояновский 187,3 208,5 299,1
24 Первомайский 183,7 128,2 136,9
25 Кстовский 181,4 214,6 212,5
26 Чкаловский 178,4 260,2 291
27 Спасский 175,3 183 220,9
28 Дальнеконстантиновский 170,3 195,6 178,6
29 Починковский 167,9 176,9 205,9
30 Выксунский 165,7 171 194,2
31 Краснобаковский 165,3 127,6 159,5
32 Навашинский 164,3 109,5 285,9
33 Кулебакский 158 140 204,9
34 Бутурлинский 154,3 233,4 259,3
35 Шатковский 153,4 171,4 237,4
36 Володарский 149,9 155,2 202,9
37 Уренский 149,6 145,9 173,4
38 Тоншаевский 148,3 84,6 157,7
38 Дзержинск 148,3 171,7 243,2
39 Семеновский 146,2 151,7 239,2
40 Лысковский 135,6 168,3 220,6
41 Ковернинский 134,4 144,4 237,3
42 Шахунский 129,8 150,2 226
42 Краснооктябрьский 129,8 156,8 287,4
43 Богородский 129,2 113,3 182,5
44 Тонкинский 126,4 187,3 196,4
45 Перевозский 125,4 136,7 162,8
46 Гагинский 125,1 105,7 164,6
47 Воротынский 124,4 117,4 173,6
48 Воскресенский 121,5 126,5 189,8
49 Варнавинский 121,2 128 149,3
50 Арзамасский 118,9 140,4 207,3
51 Шарангский 118,4 101,3 167,7
52 Сергачский 115,3 201,1 301,2
53 Княгининский 109,7 125,7 208,4
54 Пильнинский 100,9 104,9 231,9
55 Большемурашкинский 92,9 91,1 227,1
56 Большеболдинский 71,6 105,9 218,1
Всего по области 179,4 186 216,5

 

Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз, или оформив подписку с помощью онлайн-кассы. Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания, внося личный вклад в защиту свободы слова.

18+