Непокрытый убыток МП «Нижегородпассажиравтотранс» превысил 160 млн руб.

13516
Непокрытый убыток МП «Нижегородпассажиравтотранс» превысил 160 млн руб.

Стали известны основные финансово-экономические показатели деятельности муниципального транспортного предприятия (МП) «Нижегородпассажиравтотранс».

Как сообщают источники «Козы», доходы предприятия за 9 месяцев 2016 года составили в общей сложности 1 млрд 67 млн 265 тыс. руб., что на 41 млн 645 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доходы сократились на 3,8%. Непокрытый убыток тоже снизился, достигнув 163 млн 515 тыс. руб.

Другие основные показатели в таблице ниже.

Напомним, ранее мы сообщали, что предприятие сократило число автобусов на маршрутах, экономя на топливе.

Кстати, правительство Нижегородской области рассматривает отмену единого социального проездного абонемента.

Финансово-экономический результат МП «Нижегородпассажиравтотранс» за 9 месяцев 2015 и 2016 годов
Наименование показателя

2015 год

тыс. руб.

2016 год

тыс. руб.

Отклонение

тыс.руб.

%
1 Всего доходов 1 108 910,1 1 067 265,1 - 41 645 - 3,8
  выручка с линии 627 818,2 646 598,2 18 780 3
   реализация проездных 378 697,1 315 125 - 63 572,1 - 16,8
2 Расходы 1 733 309,7 1 544 209,5 -189 100,2 - 10,9
  ФОТ 702 082,3 668 442,6 -33 639,6 - 4,8
  начисления 227 010,4 216 982,9 -10 027,5 - 4,4
  общие материальные затраты 647 099 532 288,7 -114 810,3 -17,7
  горючее 480 571,6 370 017,5 - 110 554,1 - 23
  смазочные материалы 28 393,3 32 649 4 255,7 15
  запчасти и материалы для ремона 77 926,8 73 722,9 - 4 203,9 - 5,4
  автошины 9 615,4 9 617,6 2,2 0
  прочие материалы 15 515,4 9 698,9 - 5 816,5 - 37,5
  электроэнергия 16 600,5 17 139,7 539,2 3,2
  теплоэнергия 11 434,7 13 234,4 1 799,7 15,7
  водоснабжение 3 514,9 3 746,6 231,7 6,6
  прочие коммунальные расходы 3 526,4 2 462,1 - 1 064,3 - 30,2
  амортизация 8 472,4 6 760,2 - 1 712,2 - 20,2
  налоги 21 714 25 299,2 3 585,2 16,5
  прочие расходы 104 588,5 47 730,7 - 56 857,8 - 54,4
  ремонт сторонними организациями 22 343,1 5 292,7 - 17 050,4 - 76,3
  комиссия АСКОП 0 41 412,5 41 412,5 0
  фонды (расходы, неуменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль) 12 318,9 12 016,2 - 302,7 - 2,5
  Финансовый результат с учетом платежей в фонды - 701 002,7 - 574 024,7 126 978 - 8,1
  Выпадающие доходы 57 802,2 78 876,4 21 074,2 36,5
  Убыток - 641 024,7 - 506 104,6 134 920,1 - 21
3 Субсидии 392 179,8 342 589,3 - 49 590,5 - 12,6
  субсидия из городского бюджета 381 622,8 248 000 - 133 622,8 - 35
4 Непокрытый убыток 248 844,9 - 163 515,3 85 329,6 - 34,3

 

Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз, или оформив подписку с помощью онлайн-кассы. Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания, внося личный вклад в защиту свободы слова.

18+