Обнародован перечень зданий в Канавине Нижнего Новгорода, фасады которых планируется ремонтировать к ЧМ-2018

8763
Обнародован перечень зданий в Канавине Нижнего Новгорода, фасады которых планируется ремонтировать к ЧМ-2018

Стал известен перечень домов в Канавинском районе Нижнего Новгорода, фасады которых планируется отремонтировать к ЧМ-2018. Документ, подписанный 26 декабря 2017 года и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Александром Байером, есть в распоряжении «Козы».

Согласно документу, работы планируется завершить до 15 мая. Источник финансирования – субсидия Нижнему Новгороду из областного бюджета, о чем мы сообщали ранее.

Напомним, почти 10 млн руб. планируется потратить на фальшфасады, которыми будут закрыты ветхие и аварийные здания по пути маршрута болельщиков.

По ссылкам – перечень домов, фасады которых власти намерены ремонтировать в Нижегородском, Ленинском и Автозаводском районах.

Перечень домов в Канавинском районе, фасады которых планируется отремонтировать

Объект Объем финансирования (млн руб.) Вид и статус
1 Акимова, 2 16,4 МКД
2 Акимова, 59 0,40 МКД
3 Вокзальная, 22/14 0,19 МКД
4 Должанская, 4 4,55 МКД
5 Должанская, 1 4,39 МКД
6 Должанская, 35/18 0,30 МКД
7 Должанская,35/11 0,30 МКД
8 Должанская, 35а 0,90 МКД
9 Должанская, 6 4,45 МКД
10 Должанская, 8 1,83 МКД
11 Должанская, 9 4,39 МКД
12 Есенина, 3 2,30 МКД
13 Есенина, 4 0,84 МКД
14 Есенина, 4а 0.25 МКД
15 Есенина, 4б 0,46 МКД
16 Ивана Романова, 11 0,77 МКД
17 Ивана Романова, 20 0,29  МКД
18 Интернациональная, 28 0,56 МКД
19 Карла Маркса, 6 0,57 МКД
20 Карла Маркса, 17а 15,21 адм.здание
21 Карла Маркса, 20 1,61 МКД
22 Керченская, 14 0,50 МКД
23 Керченская, 20 0,69 МКД
24 Керченская, 22 4,61 МКД
25 Керченская, 24 3,0 МКД
26 Керченская, 26 2,95 МКД
27 Коммунистическая, 2 0,46 МКД
28 Коммунистическая, 21 0,52 МКД
29 Коммунистическая, 28 0,32 МКД
30 Литвинова, 12 0,28 МКД
31 Литвинова, 14 0,30 МКД
32 Литвинова, 22/41 0,09 МКД
33 Литвинова, 24/30 0,61 МКД
34 Литвинова, 28 0,50 МКД
35 Литвинова, 31/29 0,19 МКД
36 Луначарского, 10/16 0,27 МКД
37 Луначарского 2/18 0,51 МКД
38 Мануфактурная, 7 3,34 МКД
39 Мануфактурная, 9 2,35 МКД
40 Мануфактурная,11 0,15 МКД
41 Мануфактурная, 13 0,15 МКД
42 Марата, 23/2 0,54 МКД
43 Мещерский бульвар, 1 0,27 МКД
44 Мещерский бульвар, 5 1,0 МКД
45 Мира бульвар, 11 3,83 МКД
46 Мира бульвар, 15 0,15 МКД
47 Мурашкинская, 16 1,22 МКД
48 Пешкова, 4/6 0,40 МКД
49 Пешкова,10 0,25 МКД
50 Портовый переулок, 2 1,42 МКД
51 Портовый переулок, 4 0,77 МКД
52 Портовый переулок, 6 1,34 МКД
53 Портовый переулок, 8 2,47 МКД
54 Пролетарская, 6 0,96 МКД
55 Пролетарская, 8 1,28 МКД
56 Пролетарская, 12 0,40 МКД
57 Пролетарская, 14 0,40 МКД
58 Революции площадь, 4 0,95 МКД
59 Революции площадь, 7 15,16 адм.здание
60 Революционная, 3/5 0,70 МКД
61 Революционная, 4 0,85 МКД
62 Советская, 14 1,72 МКД
63 Советская, 19/2 3,49 МКД, ОКН
64 Советская, 5 0,51 МКД
65 Советская, 7 0,84 МКД
66 Советская, 11 0,30 адм.здание
67 Советская, 15 1,10 адм.здание
68 Совнаркомовская, 6а 2,22 МКД
69 Совнаркомовская, 25 1,30 МКД
70 Совнаркомовская, 26 0,70 МКД
71 Совнаркомовская, 28 0,70 МКД
72 Совнаркомовская, 30 4,10 МКД
73 Совнаркомовская, 32 3,12 МКД
74 Совнаркомовская, 34 1,10 МКД
75 Совнаркомовская, 36 0,50 МКД
76 Совнаркомовская, 38 2,13 МКД
77 Совнаркомовская, 40 1,13 МКД
78 Совнаркомовская, 42 0,77 МКД
79 Совнаркомовская, 44 0,96 МКД
80 Чкалова,1 0,49 МКД
81 Чкалова, 3 0,54 МКД
82 Ярмарочный проезд,5 2,49 МКД
Итого 148,18

Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз, или оформив подписку с помощью онлайн-кассы. Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания, внося личный вклад в защиту свободы слова.

18+