Обнародован перечень зданий в центре Нижнего Новгорода, фасады которых планируется ремонтировать к ЧМ-2018

8938
Обнародован перечень зданий в центре Нижнего Новгорода, фасады которых планируется ремонтировать к ЧМ-2018

Стал известен перечень домов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, фасады которых планируется отремонтировать к ЧМ-2018. Соответствующий документ есть в распоряжении «Козы». Он подписан 26 декабря 2017 года и.о.заместителя губернатора Нижегородской области Александром Байером.

Напомним, ранее мы сообщали, что на ремонт фасадов домов Нижнему Новгороду выделена субсидия в размере почти 300 млн руб. Ранее мы публиковали перечень домов Канавинского района, фасад которых планируется отремонтировать. Все работы «рекомендуется» завершить до 15 мая 2018 года.

Перечень домов в Нижегородском районе, фасады которых планируется отремонтировать

Объект Объем финансирования (млн руб.) Вид и статус здания
1 Алексеевская, 43 0,22 МКД
2 Алексеевская, 45 0,62 МКД
3 Алексеевская, 49 0,21 МКД
4 Алексеевская, 14/17а 1,31 МКД
5 Алексеевская, 15/14 0,14 МКД, ОКН
6 Алексеевская, 17/15 0,20 МКД, ОКН
7 Алексеевская, 18 0,68 МКД
8 Алексеевская, 19 0,05 МКД
9 Алексеевская, 22 0,63 МКД
10 Алексеевская, 23 0,60 МКД, ОКН
11 Алексеевская, 24 0,83 МКД
12 Алексеевская, 24г 0,71 МКД
13 Алексеевская, 27а 0,03 МКД
14 Алексеевская, 3 0,46 МКД, ОКН
15 Алексеевская, 37 0,11 МКД, ОКН
16 Алексеевская, 4 2,02 МКД
17 Алексеевская, 33 0,36 МКД
18 Алексеевская, 8/15 1,87 МКД, ОКН
19 Алексеевская, 8А/1 1,82 МКД
20 Большая Печерская, 13 0,65 МКД, ОКН
21 Большая Печерская, 15 0,87 МКД, ОКН
22 Большая Печерская, 16 0,49 МКД, ОКН
23 Большая Печерская, 28 0,18 МКД, ОКН
24 Большая Печерская, 3 3,04 МКД
25 Большая Печерская, 30 0,92 МКД, ОКН
26 Большая Печерская, 33 0,51 МКД, ОКН
27 Большая Печерская, 35 0,21 МКД, ОКН
28 Большая Печерская, 41 0,45 МКД, ОКН
29 Большая Печерская, 41А 0,41 МКД, ОКН
30 Большая Печерская, 45 0,04 МКД, ОКН
31 Большая Печерская, 45Б 0,20 МКД
32 Большая Печерская, 46 0,30 МКД
33 Большая Печерская, 47 0,60 МКД, ОКН
34 Большая Печерская, 48 0,21 МКД
35 Большая Печерская, 49 0,33 МКД
36 Большая Печерская, 57/10 0,18 МКД
37 Большая Печерская, 59 0,46 МКД
38 Большая Печерская, 61 0,48 МКД
39 Большая Печерская, 7/20 1,61 МКД, ОКН
40 Большая Печерская, 38 0,29 МКД
45 Большая Покровская, 10/7 1,48 МКД, ОКН
46 Большая Покровская, 16 0,29 МКД
47 Большая Покровская, 19 0,32 МКД, ОКН
48 Большая Покровская, 21/5 1,07 МКД, ОКН
49 Большая Покровская, 24/22 1,11 МКД, ОКН
50 Большая Покровская, 28 0,67 МКД
51 Большая Покровская, 29 5,66 МКД, ОКН
52 Большая Покровская, 30А 1,12 МКД, ОКН
53 Большая Покровская, 35А 1, 13 МКД
54 Большая Покровская, 4 0,15 МКД, ОКН
55 Большая Покровская, 49 0,83 МКД, ОКН
56 Большая Покровская, 51 0,21 МКД, ОКН
57 Большая Покровская, 9 1,31 МКД, ОКН
58 Большая Покровская, 9Б 0,93 МКД, ОКН
59 Варварская, 14 0,30 МКД, ОКН
60 Варварская, 33 0,11 МКД
61 Варварская, 35 0,13 МКД
62 Варварская, 4 1,01 МКД, ОКН
63 Варварская, 4Б 0,35 МКД, ОКН
64 Варварская, 5 3,64 адм.здание, ОКН
65 Горького площадь, 1/61 0,83 МКД
66 Горького площадь, 2 1,72 МКД, ОКН
67 Горького, 123 0,25 МКД
68 Горького, 53 0,35 МКД
69 Звездинка, 14 0,27 МКД
70 Звездинка, 36 0,30 МКД
71 Звездинка, 38 0,15 МКД
72 Звездинка, 40/51 0,21 МКД
73 Ивановский съезд, 3 0,34 МКД, ОКН
74 Ивановский съезд, 5 1,07 МКД, ОКН
75 Ивановский съезд, 7 0,19 МКД, ОКН
76 Ивановский съезд, 9/18 0,45 МКД, ОКН
77 Ильинская, 22 2,88 адм.здание
78 Ильинская, 105 0,55 МКД
79 Ильинская,110 0,25 МКД
80 Ильинская, 111 0,20 МКД
81 Ильинская, 112 0,30 МКД
82 Ильинская,121 0,10 МКД
83 Ильинская, 40/11 0,46 МКД, ОКН
84 Ильинская, 42 0,09 МКД, ОКН
85 Ильинская, 43 0,16 МКД
86 Ильинская, 44 0,16 МКД, ОКН
87 Ильинская, 45 0,17 МКД
88 Ильинская, 49 0,25 МКД, ОКН
89 Ильинская, 50 0,30 МКД, ОКН
90 Ильинская, 53 0,33 МКД, ОКН
91 Ильинская, 57 0,93 МКД
92 Ильинская, 58 1,70 МКД, ОКН
93 Ильинская, 59 0,27 МКД
94 Ильинская, 68 0,12 МКД, ОКН
95 Ильинская, 70 0,22 МКД
96 Ильинская, 73 0,43 МКД
97 Ильинская, 74 0,10 МКД, ОКН
98 Ильинская, 75 0,06 МКД
99 Ильинская, 76 0,10 МКД
100 Ильинская, 77/19 0,11 МКД
101 Ильинская, 79/20 0,11 МКД, ОКН
102 Ильинская, 79а 0,13 МКД
103 Ильинская, 81 0,32 МКД
104 Ильинская, 82 0,09 МКД, ОКН
105 Ильинская, 83 0,04 МКД
106 Ильинская, 85 0,09 МКД
107 Ильинская, 86 0,06 МКД, ОКН
108 Ильинская, 92 0,09 МКД
109 Ильинская, 93 0,03 МКД
110 Ильинская, 94 0,06 МКД, ОКН
110 Ильинская, 118А 0,79 адм.здание
112 Ильинская, 146 0,30 адм.здание
113 Минина, 1 2,43 МКД, ОКН
114 Минина, 10 0,33 МКД, ОКН
115 Минина, 10А 0,19 МКД,ОКН
116 Минина, 11 0,19 МКД, ОКН
117 Минина, 11А 0,80 МКД, ОКН
118 Минина, 13А 0,68 МКД
119 Минина, 15А 0,58 МКД
120 Минина, 2/8 0,66 МКД
121 Минина, 3 0,97 МКД
122 Минина, 3А 3,34 МКД
123 Минина, 5 3,30 МКД
124 Минина, 23 0,66 МКД
125 Минина, 25/3 0,19 МКД, ОКН
126 Маслякова, 1 8,10 адм.здание, ОКН
127 Нижне-Волжская набережная, 8/7 0,05 МКД, ОКН
128 Нижне-Волжская набережная, 1 0,49 МКД, ОКН
129 Нижне-Волжская набережная, 14 5,85 адм.здание, ОКН
130 Октябрьская, 4а 0,24 МКД
131 Октябрьская, 6 0,35 МКД
132 Гранитный переулок, 10 0,10 МКД
133 Гранитный переулок, 12 0,08 МКД
134 Плотничный переулок, 10 0,10 МКД
135 Плотничный переулок, 12 0,15 МКД
136 Плотничный переулок, 14 0,10 МКД
137 Плотничный переулок, 16 0,15 МКД
138 Плотничный переулок, 18 0,06 МКД
139 Плотничный переулок, 20 0,10 МКД
140 Плотничный переулок, 22 0,10 МКД
141 Плотничный переулок, 24 0,03 МКД
142 Плотничный переулок, 26 0,05 МКД
143 Плотничный переулок, 30 0,10 МКД
144 Плотничный переулок, 32 0,15 МКД
145 Плотничный переулок, 34 0,04 МКД, ОКН
146 Пожарского, 16 1,12 МКД, ОКН
147 Пожарского, 4 0,40 МКД
148 Пожарского, 8 0,32 МКД
149 Пожарского, 10 0,50 МКД
150 Пискунова, 9а лит А,Б 1,02 адм.здание, ОКН
151 Пискунова, 1 0,60 адм.здание, ОКН
152 Решетниковская, 21 0,10 МКД
153 Рождественская, 12 0,45 МКД
154 Рождественская, 28 0,56 МКД
155 Рождественская,46 0,57 МКД, ОКН  
156 Рождественская, 47в 0,26 МКД, ОКН
157 Рождественская, 47с 0,18 МКД, ОКН
158 Сергиевская, 14 1,30 МКД, ОКН
159 Сергиевская, 16 1,60 МКД, ОКН
160 Сергиевская, 18 1,20 МКД, ОКН
161 Сергиевская, 22 1,50 МКД, ОКН
162 Сергиевская, 23 0,90 МКД, ОКН
163 Короленко, 42 0,25 МКД, ОКН
Итого 110,22

Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз, или оформив подписку с помощью онлайн-кассы. Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания, внося личный вклад в защиту свободы слова.

18+