Обнародована статистика смертности от рака в районах Нижегородской области

15901
Обнародована статистика смертности от рака в районах Нижегородской области

Минздрав Нижегородской области, отвечая на запрос «Козы», представил официальную статистику смертности от онкозаболеваний по районам за 2018 год. Сравнивая ее с данными за 2017 год, видим, что Нижегородский район Нижнего Новгорода вышел на первое место. Ранее его занимал Ветлужский район (таблица по всем районам ниже).

Как отмечает минздрав, по состоянию на 1 января 2019 года в Нижегородской области стояли на учете 99 тыс. 763 пациента со злокачественными новообразованиями. Число умерших от злокачественных новообразований за 12 месяцев 2018 года составило 5 тыс.778 человек, из них в трудоспособном возрасте одна тысяча 222 чел. Показатель смертности от злокачественных новообразований составил за 12 месяцев 2018 года:183,3 на 100 тыс. населения. 

Показатель пятилетней выживаемости в 2018 году составил 55,3%. Показатель одногодичной летальности: 19,6% 

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2018 году на первом месте рак молочной железы (11,9%); рак трахеи, бронхов, легкого составила на втором месте (9,2%); рак ободочной кишки на третьем (7,4%); рак предстательной железы (6,8%); рак желудка (6,5%).

Смертность от злокачественных новообразований в 2018-2016 годах в Нижегородской области на 100 тыс. населения

Место Район 2018 год 2017 год 2016 год
1 Нижегородский 242,6 202,6 195
2 Приокский 240 192,9 215,9
3 Навашинский 229,4 164,3 109,5
4 Городецкий 223,6 218 195,1
5 Советский 222  201,3 241,1
6 Спасский 221,4 175,3 183
7 Борский 220,8 201,1 217,2
8 Краснооктябрьский 215,1 129,8 156,8
9 Балахнинский 213,7 198,4 185,9
10 Ленинский 212,8 210,8 229,3
11 Сокольский 212 197,9 136,2
12 город Саров 208,6 213,5 207,6
13 Павловский 201,4 209,9 220
14 Шахунский 200,8 129,8 150,2
15 Кстовский 199,4 181,4 198,1
16 Канавинский 198,1 193,6 198,1
17 Чкаловский 190,1 178,4 260,2
18 Вадский 189,1 193,7 150,6
19 Ковернинский 188,8 134,4 144,4
20 Сормовский 188,7 194,7 220,4
21 Вачский 187,9 191,6 265,1
22 город Дзержинск 184 148,3 171,7
23 Первомайский 180 183,7 128,2
24 Ардатовский 177 195,3 198,5
25 Московский 176,5 213,9 201
26 Починковский 173,7 167,9 176,9
27 Автозаводский 173,4 199,5 176,1
28 Воскресенский 172,3 121,5 126,5
29 Варнавинский 171,7 121,2 128
30 Лысковский 170 135,6 168,3
31 Дивеевский 167,8 188,6 206,3
32 Лукояновский 162,3 187,3 208,5
33 Сосновский 161,3 193,2 211,9
34 Д-Константиновский 158 170,3 195,6
35 Выксунский 155,6 165,7 171
36 Шарангский 153,7 118,4 101,3
37 Перевозский 152,1 125,4 136,7
38 Ветлужский 150 249,2 220,4
39 Семеновский 149,8 146,2 151,7
40 Кулебакский 149,5 158 140
41 Воротынский 147,8 124,4 117,4
42 Сергачский 145,1 115,3 201,1
43 Тоншаевский 138,8 148,3 84,6
44 Уренский 133,3 149,6 145,9
45 Богородский 131 129,2 113,3
46 Краснобаковский 129,6 165,3 127,6
47 Шатковский 126,1 153,4 171,4
48 Володарский 122 149,9 155,2
49 Пильнинский 117,7 100,9 104,9
50 Гагинский 117,6 125,1 105,7
51 Тонкинский 115,3 126,4 187,3
52 Сеченовский 112,7 195,4 152,3
53 Арзамасский 112,6 118,9 140,4
54 Вознесенский 98,1 192,7 120,8
55 Б-Мурашкинский 94,4 92,9 91,1
56 Бутурлинский 88,8 154,3 233,4
57 Б-Болдинский 81,4 71,6 105,9
58 Княгининский 77,9 109,7 125,7
Всего по области 183,3 179,4 186

Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз, или оформив подписку с помощью онлайн-кассы. Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания, внося личный вклад в защиту свободы слова.

18+